AEST to GMT: Australian Eastern Time to UK Time
UK Time is 9 hours behind AEST in summer (BST, UTC+01:00) and 11 hours behind AEST in winter (GMT, UTC+00:00). Use the converter above — type a time such as “9am AEST to GMT”, drag along the hour strips, or pick a date.
AEST to GMT conversion table
| Australian Eastern Time (AEST/AEDT) | UK Time — January | UK Time — July |
|---|---|---|
| 12:00 AM AEDT | 1:00 PM GMT (previous day) | 3:00 PM BST (previous day) |
| 1:00 AM AEDT | 2:00 PM GMT (previous day) | 4:00 PM BST (previous day) |
| 2:00 AM AEDT | 3:00 PM GMT (previous day) | 5:00 PM BST (previous day) |
| 3:00 AM AEDT | 4:00 PM GMT (previous day) | 6:00 PM BST (previous day) |
| 4:00 AM AEDT | 5:00 PM GMT (previous day) | 7:00 PM BST (previous day) |
| 5:00 AM AEDT | 6:00 PM GMT (previous day) | 8:00 PM BST (previous day) |
| 6:00 AM AEDT | 7:00 PM GMT (previous day) | 9:00 PM BST (previous day) |
| 7:00 AM AEDT | 8:00 PM GMT (previous day) | 10:00 PM BST (previous day) |
| 8:00 AM AEDT | 9:00 PM GMT (previous day) | 11:00 PM BST (previous day) |
| 9:00 AM AEDT | 10:00 PM GMT (previous day) | 12:00 AM BST |
| 10:00 AM AEDT | 11:00 PM GMT (previous day) | 1:00 AM BST |
| 11:00 AM AEDT | 12:00 AM GMT | 2:00 AM BST |
| 12:00 PM AEDT | 1:00 AM GMT | 3:00 AM BST |
| 1:00 PM AEDT | 2:00 AM GMT | 4:00 AM BST |
| 2:00 PM AEDT | 3:00 AM GMT | 5:00 AM BST |
| 3:00 PM AEDT | 4:00 AM GMT | 6:00 AM BST |
| 4:00 PM AEDT | 5:00 AM GMT | 7:00 AM BST |
| 5:00 PM AEDT | 6:00 AM GMT | 8:00 AM BST |
| 6:00 PM AEDT | 7:00 AM GMT | 9:00 AM BST |
| 7:00 PM AEDT | 8:00 AM GMT | 10:00 AM BST |
| 8:00 PM AEDT | 9:00 AM GMT | 11:00 AM BST |
| 9:00 PM AEDT | 10:00 AM GMT | 12:00 PM BST |
| 10:00 PM AEDT | 11:00 AM GMT | 1:00 PM BST |
| 11:00 PM AEDT | 12:00 PM GMT | 2:00 PM BST |
Daylight saving
Australian Eastern Time switches to daylight saving (AEDT) around October and back to AEST around April. UK Time switches to BST around March and back to GMT around October. Because of this the difference between AEST and GMT changes during the year — the converter above always uses the right one for the date you pick.
Frequently asked questions
- What is the time difference between AEST and GMT?
- UK Time is 9h behind AEST in summer (BST) and 11h behind in winter (GMT).
- What is 9 AM AEST in GMT?
- 9:00 AM AEST is 12:00 AM BST in summer and 10:00 PM GMT (previous day) in winter.
- Which AEST is this?
- Here AEST means Australian Eastern Time, used in eastern Australia (Sydney, Melbourne, Canberra). Abbreviations can mean different places; type a city in the converter if you meant another one.
- Is GMT the same as BST?
- They are the same place in different seasons: GMT/BST — GMT in winter and BST during daylight saving. GlobalHours switches automatically on the right date.